Фондовая биржа Молдовы приняла решение временно зарегистрировать на период с 16 марта по 30 апреля на MTF ценные бумаги, выпущенные 99 акционерными обществами Республики Молдова.
Среди компаний, включенных в список, есть два предприятия-гиганта, таких, как АО «РЭУТ» и «Moldagrotehnica (Сельмаш), бывшими когда-то ключевыми предприятиями, приносившими сотни миллионов леев налогов ежегодно.
Вот полный список предприятий, чьи акции, контрольный пакет которых принадлежал государству, сейчас выставляются на продажу:
| nr. | Denumirea emitentului | IDNO | Cod ISIN | Volumul emisiunii, un | VN. lei |
| 1 | S.A. „Agrotehnica” | 1004600071731 | MD14AGTH1009 | 75,900 | 10 |
| 2 | S.A. „Aparat” | 1003602033967 | MD14APAR1007 | 486097 | 1 |
| 3 | S.A. „Aqua-Prut” | 1003603008520 | MD14AQUA1001 | 214317 | 9 |
| 4 | S.A. „Avicola-Bucovăț” | 1003600152422 | MD14AVBU1003 | 811669 | 10 |
| 5 | S.A. „Avicola-Corlăteni” | 1003602017918 | MD14AVCO1000 | 566906 | 10 |
| 6 | S.A. „Avicola-Nord” | 1003602020161 | MD14LORD1002 | 2699172 | 1 |
| 7 | S.A. „Avicola-Talmaz” | 162008072 (nu-i reînregistrată) | MD14AVTA1007 | 634375 | 10 |
| 8 | S.A. „Avicola din Zgărdești” | 1008606001701 | MD14AVIZ1001 | 55862 | 10 |
| 9 | S.A. „Baza comercială angro textile” | 1003600019963 | MD14TEXT1000 | 434763 | 10 |
| 10 | S.A. „Becon” | 1002600016138 | MD14BEON1007 | 16302 | 10 |
| 11 | S.A. „Briservice” | 1003604150884 | MD14BRSE1009 | 35600 | 10 |
| 12 | S.A. „BTA-23 Taraclia” | 1003610001989 | MD14BZST1002 | 55870 | 10 |
| 13 | S.A. „BTA-28 Călăraşi” | 1004609000372 | MD14BARA1003 | 81653 | 10 |
| 14 | S.A. „BTA-7 Ștefan-Vodă” | 1003608000172 | MD14BTAS1001 | 77502 | 10 |
| 15 | S.A. „Combinatul auto nr. 7” | 1002600028915 | MD14CAUT1006 | 72048 | 15 |
| 16 | S.A. „Cariera-Micăuți” | 1003600106746 | MD14MICU1005 | 255701 | 10 |
| 17 | S.A. „Combinatul de colectare și prelucrare a cerealelor din Făleşti” | 1003602021869 | MD14COMF1006 | 2584918 | 1 |
| 18 | S.A. „Centrul Tehnic” | 1003611010784 | MD14CETH1009 | 133058 | 20 |
| 19 | S.A. „Chimistul-M” | 1003600039943 | MD14MIST1000 | 358963 | 10 |
| 20 | S.A. „Lafarge Ciment” | 1003606006217 | MD14CEMT1002 | 14833509 | 15 |
| 21 | S.A. „Servmec” | 1003605007882 | MD14SEME1001 | 257128 | 10 |
| 22 | S.A. „Claritate” | 1003602002587 | MD14CLAR1009 | 175907 | 1 |
| 23 | S.A. „Complex” | 1003610000683 | MD14PLEX1002 | 330061 | 10 |
| 24 | S.A. „Concom RTCA” | 1003600070450 | MD14RTCA1001 | 161416 | 10 |
| 25 | S.A. „Consator” | 1003609150052 | MD14CONA1000 | 173876 | 10 |
| 26 | S.A. „Promstroi-Grup” | 1002600004166 | MD14SOGU1007 | 1397129 | 10 |
| 27 | S.A. „Construcția- Modern” | 1003602007364 | MD14CSMD1004 | 1729880 | 1 |
| 28 | S.A. „Cosînzeana” | 1002609000688 | MD14COSZ1006 | 618105 | 1 |
| 29 | S.A. „Covoare-Ungheni” | 1002609002062 | MD14COUN1006 | 2632762 | 10 |
| 30 | S.A. „Daniel P. Cahul” | 1003603003466 | MD14DANI1007 | 68463 | 5 |
| 31 | S.A. „DCRR — Orhei” | 1003606005966 | MD14DCRR1000 | 23805 | 10 |
| 32 | S.A. „Domanda” | 1002600035351 | MD14DOMA1000 | 105412 | 7 |
| 33 | S.A. „Drenaj” | 1003600079969 | MD14RENA1005 | 49016 | 10 |
| 34 | S.A. „Electron-Service” | 1003600126586 | MD14ELSV1001 | 61049 | 10 |
| 35 | S.A. „Electronservice — Nord” | 1003604013475 | MD14TRON1002 | 8196 | 10 |
| 36 | S.A. „Elegant — Stil” | 1003604001285 | MD14ELES1002 | 54643 | 10 |
| 37 | S.A. „Eliri” | 1002600038293 | MD14ELIR1009 | 666288 | 10 |
| 38 | S.A. „Fertilitatea — Hîncești” | 1005605004508 | MD14FERH1008 | 206239 | 10 |
| 39 | S.A. „Fertilitatea — Strășeni” | 1005600006471 | MD14TERF1004 | 193321 | 10 |
| 40 | S.A. „Flacăra” | 1003606150671 | MD14FLAC1003 | 18783 | 10 |
| 41 | S.A. „Galaxia — Cărții” | 1005604002736 | MD14LAXI1005 | 66454 | 5 |
| 42 | S.A. „Garant — Auto” | 1003611010441 | MD14GARN1003 | 81246 | 7 |
| 43 | S.A. „Grafica — Tipar” | 1003609012853 | MD14GRAT1007 | 14931 | 10 |
| 44 | S.A. „Hidroinpex” | 1003607005170 | MD14INPE1009 | 631,752 | 20 |
| 45 | S.A. „Holda Argintie” | 1003607015388 | MD14ARHL1004 | 278363 | 5 |
| 46 | S.A. „Hotelul Chişinău” | 1003600020396 | MD14HISI1000 | 483130 | 3 |
| 47 | S.A. „Infomac” | 1003600166591 | MD14FOMA1008 | 10117 | 15 |
| 48 | S.A. „Intermediar” | 1003602013301 | MD14IMDR1009 | 587012 | 1 |
| 49 | S.A. „ÎRDT-Dondușeni” | 1003604014601 | MD14TEHD1008 | 4430 | 17 |
| 50 | S.A. „Izotermocon” | 1002600040508 | MD14IZOT1009 | 49827 | 10 |
| 51 | S.A. „Ascensor Service” | 1003600103435 | MD14ARSC1002 | 627126 | 1 |
| 52 | S.A. „Lincom — 101” | 1002600020746 | MD14LINC1005 | 20956 | 6 |
| 53 | S.A. „Lucoare” | 1003602034078 | MD14LUCO1008 | 67954 | 5 |
| 54 | S.A. „Lucoarea — Venus” | 1009604002974 | MD14VENU1005 | 57967 | 5 |
| 55 | S.A. „Izvoraş — C” | 1005600053464 | MD14ORAZ1009 | 5249 | 10 |
| 56 | S.A. „Magnolia — Servcom” | 1002600037481 | MD14MAGN1008 | 278046 | 10 |
| 57 | S.A. „Mașrut” | 1003600079257 | MD14MASR1000 | 381907 | 10 |
| 58 | S.A. „Mecons – 21” | 1002602005754 | MD14MEON1004 | 400875 | 1 |
| 59 | S.A. „Mina din Cupcini” | 1003604000211 | MD14MINA1006 | 326777 | 10 |
| 60 | S.A. „Moldagrotehnica” | 1003602000516 | MD14ROTE1003 | 27162708 | 1 |
| 61 | S.A. „Moldelina” | 1003600049782 | MD14MOND1005 | 269199 | 10 |
| 62 | S.A. Restaurant „Nistru” | 1003602002082 | MD14RUNI1007 | 114456 | 1 |
| 63 | S.A. „Orizont — 95” | 1007608002107 | MD14ORIZ1001 | 145427 | 10 |
| 64 | S.A. „Gezegen” | 1003611006659 | MD14GEZE1000 | 5063 | 9 |
| 65 | S.A. „Parcul de autobuse și taximetre Nr. 8” | 1003603151585 | MD14PARL1004 | 89852 | 10 |
| 66 | S.A. „Parcul de autobuze nr. l din Chișinău | 1003600059093 | MD14PPPA1002 | 92990 | 20 |
| 67 | S.A. „Pepiniera piscicolă zonală Cahul” | 1002603001030 | MD14PEPI1007 | 468105 | 10 |
| 68 | S.A. „Piele” | 1002600027619 | MD14PIEE1000 | 1347968 | 8 |
| 69 | S.A. „Plugușor — APC” | 1004605001854 | MD14PLUG1003 | 331071 | 10 |
| 70 | S.A. „Răut” | 1002602000612 | MD14ARTU1009 | 7046577 | 7 |
| 71 | S.A. „Rechin” | 1004604001950 | MD14RECH1001 | 42081 | 10 |
| 72 | S.A. „Refplast” | 1003600125903 | MD14REFP1008 | 170693 | 10 |
| 73 | S.A. „Fabrica de prelucrare a semințelor din porumb din Răuțel” | 1002602001435 | MD14UTEL1001 | 1347059 | 5 |
| 74 | S.A. „Dost” | 1003611009281 | MD14DOST1003 | 23688 | 9 |
| 75 | S.A. „Roada Gliei” | 1002600020366 | MD14GLIE1002 | 149804 | 1 |
| 76 | S.A. „Servagros” | 1006602008731 | MD14SEVA1004 | 38902 | 10 |
| 77 | S.A. „Set — Service” | 1003600095549 | MD14SETS1008 | 97136 | 5 |
| 78 | S.A. „Spectrul” | 1003600022585 | MD14PECT1009 | 89403 | 14 |
| 79 | S.A. „Succin” | 1002600013849 | MD14SUCI1009 | 750612 | 5 |
| 80 | S.A. „Suceava” | 1003600073196 | MD14VAVA1003 | 130182 | 1 |
| 81 | S.A. „Tipografia Dondușeni” | 1003604008000 | MD14DUSE1002 | 11509 | 10 |
| 82 | S.A. „Tipografia Leova” | 1003605006450 | MD14LEOV1005 | 75721 | 4 |
| 83 | S.A. „Monotip — Soroca” | 1003607150058 | MD14NTIP1002 | 10101 | 10 |
| 84 | S.A. „Topaz” | 1002600041941 | MD14TOPA1009 | 3292657 | 24 |
| 85 | S.A. „Volan — Autotrans” | 1003610001565 | MD14VOLA1009 | 343135 | 10 |
| 86 | S.A. „Vuldis” | 1003611005733 | MD14VULD1008 | 23067 | 50 |
| 87 | S.A. „Unita” | 1002605000314 | MD14UNIT1005 | 35829 | 25 |
| 88 | S.A. „Piscicola Gura Bîcului” | 1003600079947 | MD14GUAR1004 | 659022 | 10 |
| 89 | S.A. „Alet” | 1002600035845 | MD14ALET1005 | 1523790 | 1 |
| 90 | S.A. „Recar” | 1003600161633 | MD14MOAS1003 | 2378808 | 1 |
| 91 | S.A. „Grand M. R.” | 1003600028196 | MD14GRMD1001 | 5436 | 5 |
| 92 | S.A. „Profilcons” | 1003607012631 | MD14PCSO1008 | 83822 | 5 |
| 93 | S.A. „Fabrica de conserve din Călăraşi” | 1003609004764 | MD14FASE1004 | 310610 | 50 |
| 94 | S.A. „Nord — Zahăr” | 1003604005353 | MD14ZABR1004 | 6876141 | 10 |
| 95 | S.A. „Romanița” | 1003605005497 | MD14ROMA1004 | 121325 | 10 |
| 96 | S.A. „Tehoptimed” | 1003600087162 | MD14TEHO1005 | 62877 | 12 |
| 97 | S.A. „Bucuria” | 1002600023736 | MD14BUCU1002 | 1646396 | 10 |
| 98 | S.A. „Găinușa” | 1003602026370 | MD14NUSA1004 | 1557210 | 5 |
| 99 | S.A. „Investcom” | 1002600044573 | MD14IVSM1006 | 112809 | 10 |
Согласно опубликованным данным, наивысшей номинальной ценой среди выставленных на продажу предприятий являются акции консервного завода Калараша — 50 леев за акцию и SA Topaz — 24 лея за акцию. Большинство акций выставлено на продажу по номинальной цене в десять леев за одну, тогда как акции 15 компаний имеют начальную цену в один лей.
В этом контексте Фондовая биржа Молдовы напоминает, что в рамках временной регистрации предложения об отчуждении может размещать только компания, осуществившая регистрацию. Размещение предложений об отчуждении другими инвестиционными компаниями будет квалифицировано как нарушение.

